<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI &#187; Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/category/bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI &#187; Bases de Datos</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net/category/bd/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Oracle Business Analytics Summit</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las empresas que utilizan Business Analytics para identificar nuevas oportunidades, reducir costos y optimizar sus procesos de negocio. ¿Cómo? Al permitir que la información esté disponible en toda la empresa—y al garantizar que dicha información sea relevante, dinámica y de fácil acceso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPT VMware: Virtualización de Microsoft y Oracle, ventajas y mejores prácticas</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/08/ppt-vmware-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-ventajas-y-mejores-practicas/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/08/ppt-vmware-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-ventajas-y-mejores-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[<p>En esta presentación se derriban algunos mitos respecto a la virtualización de bases de datos Microsoft y Oracle.</p> <p>Te enterarás de casos de éxito que han virtualizado sus bases de datos de negocio.</p> <p><a title="Descarga aquí" href="http://www.eventosti.net/wp-content/uploads/2011/08/051811_virtualizing_microsoft_and_oracle_on_vmware_vsphere_benefits_and_best_practices_latam.pdf" target="_blank">Descarga la presentación aquí</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/08/ppt-vmware-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-ventajas-y-mejores-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: Virtualización de Microsoft y Oracle en VMware vSphere</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/07/webcast-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-en-vmware-vsphere/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/07/webcast-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-en-vmware-vsphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 03:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[La virtualización de aplicaciones fundamentales del negocio constituye un paso esencial en su camino a la nube. Las aplicaciones de Oracle, Microsoft SQL Server, Exchange y SharePoint son generalmente el componente principal de TI empresarial. Las ventajas de la virtualización de estas aplicaciones van más allá de la mera consolidación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/07/webcast-virtualizacion-de-microsoft-y-oracle-en-vmware-vsphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escucha el Oracle Exadata Technology Day Santiago</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/escucha-el-oracle-exadata-technology-day-santiago/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/escucha-el-oracle-exadata-technology-day-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Eventos TI estuvo en el evento Oracle Exadata Technology Day realizado en Santiago donde descubrimos esta tecnología que funde Base de Datos y Hardware.

El audio está dividido en cuatro partes que abarcan las 4 presentaciones realizadas en el evento. Te invitamos a escuchar el audio para que conozcas el "Iron Man" de Oracle Database/Hardware.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/escucha-el-oracle-exadata-technology-day-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile &#8211; Oracle Exadata Technology Day</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros clientes confirman que Oracle Exadata los ayuda a superar todas sus expectativas—optimizando el desempeño de su base de datos, facilitando la toma de decisiones y recortando el presupuesto gracias a los nuevos niveles de eficiencia.

¿Pero por qué esta base de datos lo vuelve más competitivo y productivo? Únase a nosotros en el Oracle Exadata Technology Day y conozca la respuesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar EMC: Performance and Provisioning for Virtualized Oracle</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Rendimiento y aprovisionamiento son dos áreas críticas de interés en la gestión de bases de datos Oracle y de las aplicaciones. Escuche ejemplos del mundo real de Arquitectos soluciones de EMC y VMware sobre la manera de aprovechar la virtualización de servidores y almacenamiento para mejorar en gran medida del rendimiento de Oracle, así como acelerar y simplificar el aprovisionamiento de nuevos entornos de Oracle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORACLE STORAGE SUMMIT SANTIAGO</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/oracle-storage-summit-santiago/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/oracle-storage-summit-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Su organización necesita tener una infraestructura de almacenamiento bajo control, reduciendo costos, incrementando la eficiencia y simplificando la administración de los datos, mientras genera procesos confiables y seguros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/oracle-storage-summit-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de la calidad de los datos en la empresa</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/optimizacion-de-la-calidad-de-los-datos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/optimizacion-de-la-calidad-de-los-datos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Qué hacer con la información incorrecta. Hoy día los datos de la empresa no sólo se almacena en múltiples y dispares fuentes de datos, también se crean a través de múltiples canales de entrada (web, B2B), que aumenta la complejidad y compromisos de calidad de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/optimizacion-de-la-calidad-de-los-datos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimice su Centro de Cómputos con Oracle</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Lo invitamos a participar de un evento especial para continuar descubriendo como Oracle está transformando el mapa de IT, al crear nuevas posibilidades para su negocio con nuestra oferta completa de hardware y software. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegurar la Calidad de Datos para Mejores Análisis de Negocio</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/03/asegurar-la-calidad-de-datos-para-mejores-analisis-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/03/asegurar-la-calidad-de-datos-para-mejores-analisis-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tareas claves de las áreas de tecnología, es asegurar la calidad de los datos en un entorno donde la convivencia de más de un sistema operativo es algo habitual, donde existen múltiples bases de datos y donde la generación de diversos formatos de ficheros deben ser integrados en entornos homogéneos para poder explotarlos adecuadamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/03/asegurar-la-calidad-de-datos-para-mejores-analisis-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

