<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI &#187; Datacenter</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/category/datacenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI &#187; Datacenter</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net/category/datacenter/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Mejores prácticas para la gestión de costos del centro de datos mediante la consolidación</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Descubra como las empresas aprovechan las mejores prácticas para la administración de IT, la implementación de aplicaciones, los procesos de trabajo y el control de costos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el Datacenter de Intel en Rusia</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[En el Intel Data Center se proporciona potencia de cálculo para todos los desarrolladores de software de TI de Intel en Rusia. La instalación cuenta con cerca de 1.000 servidores.

El datacenter de Intel es altamente eficiente en energía; Durante el invierno no utiliza refrigeración (debe ser por el frío que hace en Rusia). El calor que generan los servidores se re-utiliza para calefaccionar las oficinas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile &#8211; Oracle Exadata Technology Day</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros clientes confirman que Oracle Exadata los ayuda a superar todas sus expectativas—optimizando el desempeño de su base de datos, facilitando la toma de decisiones y recortando el presupuesto gracias a los nuevos niveles de eficiencia.

¿Pero por qué esta base de datos lo vuelve más competitivo y productivo? Únase a nosotros en el Oracle Exadata Technology Day y conozca la respuesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Business Intelligence, socio del departamento TI</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-business-intelligence-socio-del-departamento-ti/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-business-intelligence-socio-del-departamento-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[El webinar "Business Intelligence, socio del departamento TI " será un seminario online orientado a perfiles técnicos donde veremos todas las funcionalidades de una herramienta de BI en la nube para una empresa desde el punto de vista del departamento de Tecnologías de la Información, a través de un caso típico en la empresa ficticia ACOMP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-business-intelligence-socio-del-departamento-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerado éxito de las nubes híbridas: Cambios en la filosofía del departamento de TI</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[La virtualización es un paso evolutivo en el desarrollo de entornos de centros de datos y de TI a la computación en nube, que será considerablemente diferente de las infraestructuras y los procesos empleados en entornos mayormente físicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing: Aterrizando la Nube</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/cloud-computing-aterrizando-la-nube/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/cloud-computing-aterrizando-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Global Crossing ha programado el 3° Foro de Tecnologías y Negocios, y en esta ocasión el tema a desarrollar es "Cloud Computing: Aterrizando la Nube".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/cloud-computing-aterrizando-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Datos: Pequeños Cambios Grandes Impactos</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Anixter lo invita a conocer de cerca IP Assured, un programa preparado para cubrir las necesidades actuales y [anixter] futuras de su centro de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimice su Centro de Cómputos con Oracle</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Lo invitamos a participar de un evento especial para continuar descubriendo como Oracle está transformando el mapa de IT, al crear nuevas posibilidades para su negocio con nuestra oferta completa de hardware y software. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Cisco Data Center Design &amp; Deployment Seminar 2011</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/chile-cisco-data-center-design-deployment-seminar-2011/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/chile-cisco-data-center-design-deployment-seminar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Cisco le invita a esta quinta versión de este reconocido evento de Data Centers donde tendrá la oportunidad de compartir con los expertos de Cisco las últimas tendencias en arquitecturas de red y servicios de centros de datos así como las mejores prácticas de diseño de Data Centers y Servicios de Cloud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/chile-cisco-data-center-design-deployment-seminar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DatacenterDynamics Buenos Aires 2011</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/03/datacenterdynamics-buenos-aires-2011/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/03/datacenterdynamics-buenos-aires-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[La Conferencia DatacenterDynamics y Expo series aborda los desafíos a los que se enfrentan los propietarios y operadores de Datacenter con estructuras con necesidad de mejora...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/03/datacenterdynamics-buenos-aires-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

