<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI &#187; Evento</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/category/evento/evento_2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI &#187; Evento</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net/category/evento/evento_2/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Symantec Vision 2011 en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/08/symantec-vision-2011-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/08/symantec-vision-2011-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Symantec Vision es mucho más que una conferencia de tecnología.
Symantec Vision es la oportunidad para conocer de la mano de expertos las tendencias en seguridad y administración de información. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/08/symantec-vision-2011-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Point 3D Security &#8211; Santiago</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Con amenazas como Stuxnet, Wikileaks y Operacion Aurora creciendo cada vez más sofisticadas y específicas, cómo mantiene a su empresa segura? ¿Cuántas nuevas soluciones de seguridad separadas puede usted darse el lujo de implementar para proteger totalmente a su red, datos y aplicaciones críticas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat: The Cloud Computing Tour</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/red-hat-the-cloud-computing-tour/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/red-hat-the-cloud-computing-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[The Cloud Computing Tour, es un evento de orientación pensado exclusivamente para ejecutivos de tecnología.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/red-hat-the-cloud-computing-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Symantec: Proteja sus datos en la era de WikiLeaks</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/evento-symantec-proteja-sus-datos-en-la-era-de-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/evento-symantec-proteja-sus-datos-en-la-era-de-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Identifique y proteja la información confidencial para evitar brechas de seguridad de datos, demostrar el cumplimiento y reducir los riesgos de ataques externos y amenazas internas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/evento-symantec-proteja-sus-datos-en-la-era-de-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Datos: Pequeños Cambios Grandes Impactos</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Anixter lo invita a conocer de cerca IP Assured, un programa preparado para cubrir las necesidades actuales y [anixter] futuras de su centro de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/centro-de-datos-pequenos-cambios-grandes-impactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimice su Centro de Cómputos con Oracle</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Lo invitamos a participar de un evento especial para continuar descubriendo como Oracle está transformando el mapa de IT, al crear nuevas posibilidades para su negocio con nuestra oferta completa de hardware y software. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/optimice-su-centro-de-computos-con-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC Big Data Analytics</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/04/emc-big-data-analytics/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/04/emc-big-data-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Una mirada profunda sobre el estado actual y futuro del Business Intelligence. Sepa cómo EMC puede ayudarlo a ganar ventajas competitivas del negocio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/04/emc-big-data-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC Record Breaking Tour – Santiago de Chile</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/03/emc-record-breaking-tour-%e2%80%93-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/03/emc-record-breaking-tour-%e2%80%93-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 02:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[EMC Record Breaking Tour es su primera oportunidad de ver cómo EMC le puede ayudar a romper récords en su negocio. En el evento tendrá la oportunidad de escuchar a expertos y ver demostraciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/03/emc-record-breaking-tour-%e2%80%93-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Day 2011 Chile</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/03/oracle-day-2011-chile/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/03/oracle-day-2011-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Evento que reunirá alrededor de 1,000 empresarios, profesionales y ejecutivos nacionales de negocios y de tecnología e innovación de las empresas más representativas del quehacer nacional y del sector público.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/03/oracle-day-2011-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Network en Conecta 2010</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2010/12/nokia-siemens-network-en-conecta-2010/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2010/12/nokia-siemens-network-en-conecta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conecta 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[conecta 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks participará en Conecta 2010, una de las más
interesante feria tecnológica, que se llevará a cabo a partir del 16
hasta el 18 de diciembre en Movistar Arena. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2010/12/nokia-siemens-network-en-conecta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

