<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI &#187; Evento</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/category/evento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI &#187; Evento</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net/category/evento/</link>
	</image>
		<item>
		<title>HP / Intel / VMware Webcast for SAP</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/01/hp-intel-vmware-webcast-for-sap/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/01/hp-intel-vmware-webcast-for-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Did you know that approximately 70% of SAP software implementations are still not virtualized?

Please register to attend the informative Webcast Your SAP Landscape, Virtualized, on January 31 at 8:00 a.m. PST, 11:00 a.m. EST, to learn the benefits of implementing a cost-effective, available, scalable, and secure virtualization platform for your SAP software landscape with HP ProLiant servers based on Intel® Xeon® processors and running VMware vSphere 5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/01/hp-intel-vmware-webcast-for-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: Soluciones de Administración Inteligente de Datos</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/01/webcast-soluciones-de-administracion-inteligente-de-datos/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/01/webcast-soluciones-de-administracion-inteligente-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[La era de la computación virtual está sobre nosotros, lo que permite el acceso a datos y aplicaciones en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo – 24 / 7. Pero es probable que encuentre cada vez más dificultades para manejar, mantener y proteger sus datos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/01/webcast-soluciones-de-administracion-inteligente-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Webcast &#124; Virtualización de Escritorios</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/12/dell-webcast-virtualizacion-de-escritorios-2/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/12/dell-webcast-virtualizacion-de-escritorios-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Los centros de datos tradicionales están demostrando ser demasiado rígidos para las cambiantes necesidades empresariales. Dell AIM le ofrece una solución única para la gestión de centros de datos heterogéneos -físicos y virtuales- que le provee total flexibilidad en la movilidad de cargas de trabajo y mejor capacidad de recuperación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/12/dell-webcast-virtualizacion-de-escritorios-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Uso de Tecnologías de Autenticación Robusta</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-uso-de-tecnologias-de-autenticacion-robusta/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-uso-de-tecnologias-de-autenticacion-robusta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores de hoy están en movimiento más que nunca y la tendencia es una mayor movilidad aún. Los trabajadores esperan poder acceder a los recursos de la empresa en cualquier momento, de cualquier lugar, a través de distintos dispositivos. Pero aunque la movilidad pueda aumentar la productividad, ella también puede introducir un riesgo significativo a la seguridad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-uso-de-tecnologias-de-autenticacion-robusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delitos Informáticos en Chile</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/delitos-informaticos-en-chile/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/delitos-informaticos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de estar presentes en el evento de Novared llamado Security Workshop. En este evento la Policia de Investigaciones de Chile realizo una charla de los deliticos informáticos de nuestro país.

El Subcomisario Danic Maldonado presenta los principales delitos que afectan a Chile y además entrega recomendaciones de como actuar cuando nos enfrentamos a un delito informático en una empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/delitos-informaticos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: 8.8 Computer Security Conference</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/chile-8-8-computer-security-conference/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/chile-8-8-computer-security-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento Pagado]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Este año, en junio, un grupo de profesionales del rubro de seguridad de la información se juntaron y decidieron crear una conferencia 100% técnica enfocada principalmente en compartir conocimientos y experiencias. El objetivo era una conferencia distinta, más alternativa, donde el foco fuera compartir experiencias, técnicas y conocimiento, no orientada a gobernabilidad y gestión (que también son importantes), o simplemente con fines comerciales. Queremos dejar en evidencia las nuevas técnicas que se están usando para explotar plataformas, sistemas, los últimos tipos de ataques registrados, la forma en que ellos se concretaron, se repelieron o se solucionaron.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/chile-8-8-computer-security-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Como hacer que las aplicaciones de Nube sean 300 veces mas rapidas</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-como-hacer-que-las-aplicaciones-de-nube-sean-300-veces-mas-rapidas/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-como-hacer-que-las-aplicaciones-de-nube-sean-300-veces-mas-rapidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[En este webinar, aprenderá cómo las nuevas tecnologías de optimización como "Cloud Caching" asimétrico son fundamentales para lograr importantes mejoras en el rendimiento de aplicaciones basadas en la nube for que se ejecutan en la nube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/webinar-como-hacer-que-las-aplicaciones-de-nube-sean-300-veces-mas-rapidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Business Analytics Summit</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las empresas que utilizan Business Analytics para identificar nuevas oportunidades, reducir costos y optimizar sus procesos de negocio. ¿Cómo? Al permitir que la información esté disponible en toda la empresa—y al garantizar que dicha información sea relevante, dinámica y de fácil acceso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/11/oracle-business-analytics-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC: Seminario de Amenazas Avanzadas Persistentes</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/10/emc-seminario-de-amenazas-avanzadas-persistentes/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/10/emc-seminario-de-amenazas-avanzadas-persistentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Somos el eslabón más débil. En los últimos 30 años, las grandes compañías se han vuelto más astutas a la hora de enfrentar la amenaza del hacking, y han fortaleciendo los perímetros de sus redes.

El problema es que en estos días los delincuentes no sólo hackean redes. Hackean a las personas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/10/emc-seminario-de-amenazas-avanzadas-persistentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: Anatonomía de una ataque avanzado</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/10/webcast-anatonomia-de-una-ataque-avanzado/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/10/webcast-anatonomia-de-una-ataque-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias están repletas de historias sobre fugas de datos en toda clase de organizaciones; y la tendencia va en aumento, no en disminución.
¿Cómo logran hacer esto los delincuentes informáticos y qué puede hacer usted para evitar convertirse en la próxima víctima?
En nuestro último webcast, Patrik Runald examina estos ataques dirigidos y explica cómo funcionan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/10/webcast-anatonomia-de-una-ataque-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

