<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/category/hw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI &#187; Hardware</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net/category/hw/</link>
	</image>
		<item>
		<title>BlueCoat: Rompiendo las barreras del video Webinar</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/09/bluecoat-rompiendo-las-barreras-del-video-webinar/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/09/bluecoat-rompiendo-las-barreras-del-video-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Mejore la EXPERIENCIA de sus usuarios, controle el ACCESO remoto a la WAN y mucho más...
La SOLUCIÓN de OPTIMIZACIÓN de WAN de Blue Coat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/09/bluecoat-rompiendo-las-barreras-del-video-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Point 3D Security &#8211; Santiago</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Con amenazas como Stuxnet, Wikileaks y Operacion Aurora creciendo cada vez más sofisticadas y específicas, cómo mantiene a su empresa segura? ¿Cuántas nuevas soluciones de seguridad separadas puede usted darse el lujo de implementar para proteger totalmente a su red, datos y aplicaciones críticas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/08/check-point-3d-security-santiago-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores prácticas para la gestión de costos del centro de datos mediante la consolidación</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Descubra como las empresas aprovechan las mejores prácticas para la administración de IT, la implementación de aplicaciones, los procesos de trabajo y el control de costos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/07/mejores-practicas-para-la-gestion-de-costos-del-centro-de-datos-mediante-la-consolidacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el Datacenter de Intel en Rusia</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[En el Intel Data Center se proporciona potencia de cálculo para todos los desarrolladores de software de TI de Intel en Rusia. La instalación cuenta con cerca de 1.000 servidores.

El datacenter de Intel es altamente eficiente en energía; Durante el invierno no utiliza refrigeración (debe ser por el frío que hace en Rusia). El calor que generan los servidores se re-utiliza para calefaccionar las oficinas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/conoce-el-datacenter-de-intel-en-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadrante Mágico Gartner: Virtualización de Servidores x86</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/cuadrante-magico-gartner-virtualizacion-de-servidores-x86/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/cuadrante-magico-gartner-virtualizacion-de-servidores-x86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[La virtualización de servidores de arquitectura x86 ha sido un mercado extremadamente dinámico desde que VMware introdujo sus productos para servidores en 2001. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/cuadrante-magico-gartner-virtualizacion-de-servidores-x86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile &#8211; Oracle Exadata Technology Day</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros clientes confirman que Oracle Exadata los ayuda a superar todas sus expectativas—optimizando el desempeño de su base de datos, facilitando la toma de decisiones y recortando el presupuesto gracias a los nuevos niveles de eficiencia.

¿Pero por qué esta base de datos lo vuelve más competitivo y productivo? Únase a nosotros en el Oracle Exadata Technology Day y conozca la respuesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/chile-oracle-exadata-technology-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar EMC: Performance and Provisioning for Virtualized Oracle</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Rendimiento y aprovisionamiento son dos áreas críticas de interés en la gestión de bases de datos Oracle y de las aplicaciones. Escuche ejemplos del mundo real de Arquitectos soluciones de EMC y VMware sobre la manera de aprovechar la virtualización de servidores y almacenamiento para mejorar en gran medida del rendimiento de Oracle, así como acelerar y simplificar el aprovisionamiento de nuevos entornos de Oracle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/webinar-emc-performance-and-provisioning-for-virtualized-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entel Summit 2011: Trae a Gary Hamel</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/06/entel-summit-2011-trae-a-gary-hamel/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/06/entel-summit-2011-trae-a-gary-hamel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Entel Summit es el principal congreso tecnológico del país. En su cuarta versión, le enseñará las tendencias más innovadoras en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con el objetivo de contribuir con una visión de futuro y con herramientas que permitan a las empresas potenciar su negocio y obtener ventajas competitivas.

En esta edición expondrá Gary Hamel, Profesor de Managenet Estratégico e Internacional en la Escuela de Negocios de Londres, cofundador de la consultora Strategos y director de Management Lab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/06/entel-summit-2011-trae-a-gary-hamel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: VMware Forum 2011</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/chile-vmware-forum-2011/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/chile-vmware-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[VMware Forum 2011 es un evento gratuito, interactivo, de un día completo de duración, en el que aprenderá la manera de acelerar TI para que su negocio pueda brindar una respuesta más efectiva a los mercados, los competidores y los clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/chile-vmware-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerado éxito de las nubes híbridas: Cambios en la filosofía del departamento de TI</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[La virtualización es un paso evolutivo en el desarrollo de entornos de centros de datos y de TI a la computación en nube, que será considerablemente diferente de las infraestructuras y los procesos empleados en entornos mayormente físicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2011/05/acelerado-exito-de-las-nubes-hibridas-cambios-en-la-filosofia-del-departamento-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

