<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eventos TI</title>
	<atom:link href="http://www.eventosti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosti.net</link>
	<description>Congresos, Seminários, Workshop y más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:summary>
	<itunes:author>Eventos TI</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Congresos, Seminários, Workshop y más...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eventos TI</title>
		<url>http://www.eventosti.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.eventosti.net</link>
	</image>
		<item>
		<title>ITT Expo: Exposición Internacional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/05/itt-expo-exposicion-internacional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/05/itt-expo-exposicion-internacional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[ITT Expo 2012 será la Exposición Internacional más importante de México en su género en donde participan las empresas líderes delsector presentando lo último en tecnología, soluciones y aplicaciones para el desarrollo de las organizaciones en TI y Telecomunicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/05/itt-expo-exposicion-internacional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Web: Evolución de la Auditoria de Continuidad del Negocio</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/05/seminario-web-evolucion-de-la-auditoria-de-continuidad-del-negocio/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/05/seminario-web-evolucion-de-la-auditoria-de-continuidad-del-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Las prácticas de auditoria interna y externa, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de capacidades de continuidad operativa. Aunque inicialmente la auditoria de continuidad de negocios fue enfocada sólo a industrias reguladas como la banca y seguros, en años recientes hemos visto la inclusión de estas prácticas en todo tipo de industrias, incluyendo la industria hotelera, manufactura, metalúrgica, software, y farmacéuticos. Asimismo, las prácticas de auditoria han pasado de ser una mera validación de documentos, a ser una verificación de capacidades. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/05/seminario-web-evolucion-de-la-auditoria-de-continuidad-del-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alineación de TI y Catálogo de Servicios al negocio mediante un modelo de GRC</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/alineacion-de-ti-y-catalogo-de-servicios-al-negocio-mediante-un-modelo-de-grc/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/alineacion-de-ti-y-catalogo-de-servicios-al-negocio-mediante-un-modelo-de-grc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más las organizaciones de tecnología se encuentran expuestos a riesgos que afectan su desempeño, alineación al negocio y efectividad, ahora más que nunca se vuelve indispensable formular una estrategia de tecnología enfocada a demostrar y asegurar el valor al negocio, por medio de servicios de tecnología que integren a los procesos, personas y tecnología.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/alineacion-de-ti-y-catalogo-de-servicios-al-negocio-mediante-un-modelo-de-grc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domine el Cloud con HP: HP Cloud Computing</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/domine-el-cloud-con-hp-hp-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/domine-el-cloud-con-hp-hp-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Con las soluciones de Cloud Computing de HP su empresa tendrá la posibilidad de centrarse en la innovación y así hacer crecer el negocio, mientras nosotros nos encargamos de todas sus necesidades de infraestructura y administración.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/domine-el-cloud-con-hp-hp-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Expo Cloud Computing 2012</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/chile-expo-cloud-computing-2012/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/chile-expo-cloud-computing-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Expo Cloud Computing 2012 lo invitan a explorar cómo Google Apps for Business y otras herramientas puede ayudar al crecimiento de su negocio al permitir que sus empleados, clientes y proveedores trabajen juntos de una mejor manera a través de las fronteras de tiempo, idioma y lugar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/chile-expo-cloud-computing-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLISol Santiago de Chile</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/flisol-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/flisol-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), es el mayor evento de difusión del Software libre que se realiza desde el año 2005 en diferentes países de manera simultánea. En el año 2008 participaron más de 200 ciudades en 18 países de Latino América.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/flisol-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Network Access Control &#8211; Update!</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/conferencia-network-access-control-chile/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/conferencia-network-access-control-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuenta con un adecuado control de acceso a su red?
RANSecurity y ForeScout lo invitan a la conferencia sobre Network Access Control (NAC), donde Mario Engelking, Regional Manager de ForeScout, le mostrará como una solución agentless le permite:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/conferencia-network-access-control-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Coat: Webcast Informe de Seguridad Web 2012</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/blue-coat-webcast-informe-de-seguridad-web-2012/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/blue-coat-webcast-informe-de-seguridad-web-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Las amenazas de Malware están creciendo en tamaño y sofisticación. Protéjase con conocimiento. ¡Conéctese con la experiencia y conocimientos de Blue Coat a través de un online webinar en vivo e interactivo! Asista al evento en vivo de la Presentación del Informe de Seguridad 2012 para conocer los últimos lanzamientos de descubrimientos de amenazas y las mejores prácticas de mitigación de malware]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/blue-coat-webcast-informe-de-seguridad-web-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario: Simulación y Toma de Decisiones con Incertidumbre con Crystal Ball</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/seminario-simulacion-y-toma-de-decisiones-con-incertidumbre-con-crystal-ball/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/seminario-simulacion-y-toma-de-decisiones-con-incertidumbre-con-crystal-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Cydhem, compañía proveedora de servicios en América Latina y Oracle , fabricante de Oracle Crystal Ball, han diseñado este seminario que le llevará a una mejora notable de la calidad de las decisiones que se toman en condiciones de incertidumbre, en la industria minera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/seminario-simulacion-y-toma-de-decisiones-con-incertidumbre-con-crystal-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: Conozca los nuevos servidores Dell 12a</title>
		<link>http://www.eventosti.net/2012/04/webcast-conozca-los-nuevos-servidores-dell-12a/</link>
		<comments>http://www.eventosti.net/2012/04/webcast-conozca-los-nuevos-servidores-dell-12a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosti.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos servidores Dell 12G tienen una serie de características e innovaciones que fueron diseñadas a partir de las sugerencias planteadas por más de 7,700 clientes en todo el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eventosti.net/2012/04/webcast-conozca-los-nuevos-servidores-dell-12a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

